
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
金昌永昌天气预报30天:http://www.vxsfou.cn/yongchang/
2026年08月19日永昌天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月20日永昌天气:多云 转 晴,气温14℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月21日永昌天气:多云,气温15℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月22日永昌天气:小雨,气温15℃ ~ 27℃,东北风3~4级
2026年08月23日永昌天气:小雨,气温13℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月24日永昌天气:小雨,气温15℃ ~ 29℃,东风3~4级
2026年08月25日永昌天气:小雨,气温13℃ ~ 24℃,无持续风向微风