
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨转中雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雪转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨转中雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雪转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨转中雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雪转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨转中雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雪转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨转中雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雪转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雪转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨转中雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨转中雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
海东民和天气预报30天:http://www.vxsfou.cn/minhe/
2026年08月19日民和天气:晴,气温4℃ ~ 15℃,西北风转<3级
2026年08月20日民和天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,东南风转西北风<3级
2026年08月21日民和天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,东风转东北风<3级
2026年08月22日民和天气:晴转多云,气温3℃ ~ 12℃,东风转西北风<3级
2026年08月23日民和天气:阵雨转中雪,气温2℃ ~ 11℃,东南风<3级
2026年08月24日民和天气:小雪转多云,气温-1℃ ~ 7℃,东风转西北风<3级
2026年08月25日民和天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,东南风转东风<3级